| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | March 1, 2026 | 12:20 PM | 1:20 PM | Practice | Chiller Easton 1 | 12U Select |
| Wednesday | May 13, 2026 | 5:45 PM | 6:30 PM | Meeting | OhioHealth Chiller Easton | |
| Thursday | May 14, 2026 | 7:15 PM | 8:00 PM | Meeting | OhioHealth Chiller Easton | |
| Thursday | May 21, 2026 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | Chiller Easton 2 | |
| Thursday | May 21, 2026 | 6:00 PM | 6:05 PM | Other | ||
| Thursday | May 21, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Saturday | May 23, 2026 | 5:00 PM | 9:00 PM | Other | TAG Farms | |
| Thursday | May 28, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | OhioHealth Chiller Easton | |
| Wednesday | June 3, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | OhioHealth Chiller Easton | |
| Thursday | June 11, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | OhioHealth Chiller Easton | |
| Wednesday | June 17, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | June 23, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | OhioHealth Chiller Easton | |
| Saturday | July 11, 2026 | 4:00 PM | 7:00 PM | Other | TAG Farms | |
| Sunday | July 12, 2026 | 10:30 AM | 11:00 AM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Sunday | July 19, 2026 | 10:30 AM | 11:00 AM | Other | Chiller Ice Haus | |
| Sunday | July 26, 2026 | 10:30 AM | 11:00 AM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Saturday | August 1, 2026 | 12:30 PM | 3:30 PM | Other | Pins Mechanical Co. | |
| Sunday | August 2, 2026 | 10:30 AM | 11:00 AM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Thursday | August 6, 2026 | 7:50 PM | 8:40 PM | Practice | Chiller Easton 2 | 14U Select |
| Saturday | August 8, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Ohio State Ice Rink | |
| Sunday | August 9, 2026 | 10:30 AM | 11:00 AM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Wednesday | August 12, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Chiller Easton 2 | 12U A |
| Wednesday | August 12, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Meeting | OhioHealth Chiller Easton | |
| Friday | August 14, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Chiller Easton 1 | 2013 AA |
| Friday | August 14, 2026 | 8:00 PM | 8:30 PM | Training | OhioHealth Chiller Easton | |
| Sunday | August 16, 2026 | 8:00 AM | 4:00 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Friday | August 21, 2026 | 6:15 PM | 6:35 PM | Training | OhioHealth Chiller Easton | |
| Friday | August 21, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Chiller Easton 1 | 10U Select (2016) |
| Saturday | August 22, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | OhioHealth Chiller Ice Works | @ CAHA 2014 Select |
| Monday | August 24, 2026 | 6:45 PM | 7:05 PM | Training | OhioHealth Chiller Easton | |
| Monday | August 24, 2026 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | Chiller Easton 1 | |
| Friday | August 28, 2026 | 7:20 PM | 7:50 PM | Game | OhioHealth Chiller Easton | @ 2015 Capitals Select White |
| Friday | August 28, 2026 | 9:00 PM | 9:30 PM | Game | OhioHealth Chiller Easton | vs. EDP Spiders 12U Elite |
| Sunday | August 30, 2026 | 5:10 PM | 5:40 PM | Game | OhioHealth Chiller Easton | vs. Troy Bruins - Furrow |
| Sunday | August 30, 2026 | 8:40 PM | 9:10 PM | Game | OhioHealth Chiller Easton | @ EDP Spiders Premier |
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Chiller Easton 2 | 10U Select (2016) |
| Thursday | September 3, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Chiller Easton 2 | 10U Select (2016) |
| Thursday | September 3, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Training | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:45 PM | 7:05 PM | Training | OhioHealth Chiller North | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | North 1 | 10U Select (2016) |
| Friday | September 11, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Meeting | OhioHealth Chiller Easton | |
| Friday | September 11, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Chiller Easton 1 | 10U Select (2016) |
| Saturday | September 12, 2026 | 3:50 PM | 5:00 PM | Game | Chiller Easton 2 | vs. 2014 CCYHA Dev |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | Chiller Easton 2 | 10U Select (2017) |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | OhioHealth Chiller Easton | |
| Sunday | September 20, 2026 | 12:20 PM | 1:20 PM | Game | Chiller Easton 1 | vs. EDP 12u Elite |
| Monday | September 21, 2026 | 5:50 PM | 6:20 PM | Meeting | OhioHealth Chiller Easton | |
| Monday | September 21, 2026 | 6:50 PM | 7:40 PM | Practice | Chiller Easton 2 | 10U Select (2016) |
| Monday | September 21, 2026 | 7:50 PM | 8:20 PM | Meeting | OhioHealth Chiller Easton | |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | Chiller Easton 2 | 10U Select (2016) |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Training | OhioHealth Chiller Easton | |
| Saturday | October 3, 2026 | 1:55 PM | 2:55 PM | Game | Nationwide Arena | vs. 2015 Capitals Select White |
| Saturday | October 3, 2026 | 7:00 PM | 10:00 PM | Other | Nationwide Arena | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:50 PM | 7:10 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:45 PM | 6:55 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Friday | October 9, 2026 | TBD | TBD | Game | Cleveland | @ Rock ‘N Roll Cup Tournament |
| Saturday | October 10, 2026 | TBD | TBD | Game | Cleveland | @ Rock ‘N Roll Cup Tournament |
| Sunday | October 11, 2026 | TBD | TBD | Game | Cleveland | @ Rock ‘N Roll Cup Tournament |
| Sunday | October 18, 2026 | 2:50 PM | 3:50 PM | Practice | North 3 | 10U Select (2016) |
| Friday | October 23, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Orioli Performance Center | |
| Saturday | October 31, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Bird Ice Arena | @ Athens Bobcats |
| Saturday | October 31, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Bird Ice Arena | @ Athens Bobcats |
| Friday | November 13, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Ice Haus | 10U Select (2016) |
| Saturday | November 21, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Ohio State Ice Rink | vs. CCYHA 2015 Dev |
| Saturday | November 21, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Ohio State Ice Rink | vs. CCYHA 2015 Dev |
| Monday | November 23, 2026 | 6:50 PM | 7:40 PM | Practice | Chiller Easton 2 | 10U Select (2016) |
| Saturday | December 5, 2026 | 8:40 AM | 9:00 AM | Practice | Chiller Easton 1 | |
| Saturday | December 5, 2026 | 9:00 AM | 9:30 AM | Practice | Chiller Easton 1 | 2017 AA |
| Friday | December 11, 2026 | TBD | TBD | Game | Big Boy Arena | @ Motown Snowdown |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Big Boy Arena | @ Motown Snowdown |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Big Boy Arena | @ Motown Snowdown |
| Saturday | December 19, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | @ CCYHA 2015 DT |
| Saturday | December 19, 2026 | 11:10 AM | 12:10 PM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | @ CCYHA 2015 DT |
| Sunday | December 20, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | IceWorks | vs. Athens Bobcats |
| Sunday | December 20, 2026 | 12:20 PM | 1:20 PM | Game | IceWorks | vs. Athens Bobcats |
| Monday | December 21, 2026 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | Chiller Easton 1 | 10U Select (2016) |
| Wednesday | December 23, 2026 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | Chiller Easton 2 | 10U Select (2016) |
| Sunday | December 27, 2026 | 10:20 AM | 11:35 AM | Game | Chiller Easton 2 | vs. TBD |
| Sunday | December 27, 2026 | 12:55 PM | 2:10 PM | Game | Chiller Easton 2 | vs. TBD |
| Wednesday | December 30, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | IceWorks | 10U Select (2016) |
| Saturday | January 2, 2027 | 12:10 PM | 1:10 PM | Game | Chiller Easton 1 | vs. 2015 Capitals Select White |
| Wednesday | January 6, 2027 | 6:15 PM | 7:15 PM | Extra-Practice | Ohio State Ice Rink | |
| Friday | January 8, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Ohio State Ice Rink | vs. Thunderbirds |
| Saturday | January 9, 2027 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | OhioHealth Ice Haus | @ EDP 12U Elite |
| Saturday | January 23, 2027 | 6:30 PM | 7:40 PM | Game | Chiller Easton 1 | vs. TBD |
| Sunday | January 24, 2027 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | OhioHealth Chiller North | @ 2015 Capitals Select White |
| Sunday | January 24, 2027 | 1:20 PM | 2:20 PM | Game | OhioHealth Chiller North | @ 2015 Capitals Select White |
| Saturday | January 30, 2027 | 1:20 PM | 2:20 PM | Game | OhioHealth Ice Haus | @ Thunderbirds 12u |
| Friday | February 12, 2027 | TBD | TBD | Game | South Bend | @ Irish South Bend Cup Tournament Series |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | South Bend | @ Irish South Bend Cup Tournament Series |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | South Bend | @ Irish South Bend Cup Tournament Series |
| Monday | February 15, 2027 | TBD | TBD | Game | South Bend | @ Irish South Bend Cup Tournament Series |
| Thursday | February 18, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | Ohio State Ice Rink | |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Game | OhioHealth Chiller Easton | vs. MCHL End of Season Tournament |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Game | OhioHealth Chiller Easton | vs. MCHL End of Season Tournament |
| Tuesday | March 9, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Chiller Easton 2 | vs. Parents |
| Tuesday | March 16, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Chiller Easton 2 | |
| Friday | March 19, 2027 | TBD | TBD | Game | Buffalo RiverWorks | @ Buffalo River Outdoor Classic Tournament Series |
| Saturday | March 20, 2027 | TBD | TBD | Game | Buffalo RiverWorks | @ Buffalo River Outdoor Classic Tournament Series |
| Sunday | March 21, 2027 | TBD | TBD | Game | Buffalo RiverWorks | @ Buffalo River Outdoor Classic Tournament Series |
| Tuesday | March 23, 2027 | 6:00 PM | 8:00 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton |

