| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | May 13, 2026 | 5:45 PM | 6:30 PM | Meeting | OhioHealth Chiller Easton | |
| Thursday | May 14, 2026 | 7:15 PM | 8:00 PM | Meeting | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | May 19, 2026 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | Chiller Easton 2 | |
| Tuesday | May 19, 2026 | 6:30 PM | 7:00 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Thursday | May 21, 2026 | 6:00 PM | 6:05 PM | Other | ||
| Thursday | May 28, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | OhioHealth Chiller Easton | |
| Saturday | May 30, 2026 | 4:00 PM | 7:00 PM | Other | Pins Mechanical Co. | |
| Wednesday | June 3, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | OhioHealth Chiller Easton | |
| Thursday | June 11, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | OhioHealth Chiller Easton | |
| Wednesday | June 17, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | June 23, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | OhioHealth Chiller Easton | |
| Saturday | July 11, 2026 | 4:00 PM | 7:00 PM | Other | TAG Farms | |
| Sunday | July 12, 2026 | 10:30 AM | 11:00 AM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Wednesday | July 15, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Sunday | July 19, 2026 | 10:30 AM | 11:00 AM | Other | Chiller Ice Haus | |
| Sunday | August 2, 2026 | 10:30 AM | 11:00 AM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Friday | August 7, 2026 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Chiller Easton 2 | 10U Select (2017), 8U Select Green, 8U Select Blue |
| Sunday | August 9, 2026 | 10:30 AM | 11:00 AM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Wednesday | August 12, 2026 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | Chiller Easton 2 | 10U Select (2017) |
| Friday | August 14, 2026 | 6:10 PM | 7:00 PM | Practice | Chiller Easton 2 | 8U Select Green, 8U Select Blue |
| Sunday | August 16, 2026 | 8:00 AM | 4:00 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Monday | August 17, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Chiller Easton 1 | 8U Select Green, 8U Select Blue |
| Friday | August 21, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Chiller Easton 1 | 12U Select |
| Sunday | August 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | Ohio State Ice Rink | |
| Friday | August 28, 2026 | TBD | TBD | Other | OhioHealth Easton | |
| Saturday | August 29, 2026 | TBD | TBD | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Sunday | August 30, 2026 | TBD | TBD | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Chiller Easton 2 | 12U Select |
| Thursday | September 3, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Chiller Easton 2 | 12U Select |
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:30 PM | 8:20 PM | Practice | North 1 | 12U Select |
| Friday | September 11, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Chiller Easton 1 | 12U Select |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | IceWorks | |
| Monday | September 21, 2026 | 6:50 PM | 7:40 PM | Practice | Chiller Easton 2 | 12U Select |
| Friday | September 25, 2026 | TBD | TBD | Other | Cleveland | |
| Saturday | September 26, 2026 | TBD | TBD | Other | Cleveland | |
| Sunday | September 27, 2026 | TBD | TBD | Other | Cleveland | |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | Chiller Easton 2 | 12U Select |
| Saturday | October 3, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Ohio State Ice Rink | vs. TBD |
| Friday | November 6, 2026 | TBD | TBD | Other | Ann Arbor | |
| Saturday | November 7, 2026 | TBD | TBD | Other | Ann Arbor | |
| Sunday | November 8, 2026 | TBD | TBD | Other | Ann Arbor | |
| Sunday | December 20, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | IceWorks | vs. TBD |
| Sunday | December 20, 2026 | 12:20 PM | 1:20 PM | Game | IceWorks | vs. TBD |
| Monday | December 21, 2026 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | Chiller Easton 1 | 12U Select |
| Wednesday | December 23, 2026 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | Chiller Easton 2 | 12U Select |
| Sunday | December 27, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Chiller Easton 2 | vs. TBD |
| Sunday | December 27, 2026 | 2:20 PM | 3:20 PM | Game | Chiller Easton 2 | vs. TBD |
| Wednesday | December 30, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | IceWorks | 12U Select |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Other | Louisville | |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Other | Louisville | |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Other | Louisville | |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Other | Louisville | |
| Friday | March 5, 2027 | TBD | TBD | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Friday | March 12, 2027 | TBD | TBD | Other | South Bend | |
| Saturday | March 13, 2027 | TBD | TBD | Other | South Bend | |
| Sunday | March 14, 2027 | TBD | TBD | Other | South Bend |

